Schutzstufen & Filterklassen
Anwendungen | Gefahrenstoff | Schutzstufe |
---|---|---|
Schleifen Schneiden Bohren von: |
Beton, Betonstaub, Mauerwerk | P1 |
Rost, Eisen, Spachtelmasse/Füller | P1 | |
Zement, Holz, Stahl | P2 | |
Farben, Lacken, Rostschutzanstrichen | P2 | |
Quarzgestein | P2 | |
Anti-Fouling-Lacken | P3 | |
hochlegierter Stahl, Edelstählen | P3 | |
Kühlschmierstoffnebel | P2 | |
Schweißen von: | Baustahl, Zink | P2 |
Löten | P2 | |
Edelstahl oder Thorium-Elektrode | P3 | |
Spritzen von: | Pflanzenschutzmittel, Dünger (-wässrige Lösungen) | P2 |
Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern | P2 | |
Arbeiten mit Asbest | P3 | |
Umgang mit Dieselmotoren (Dieselruß/Rauch) | P3 | |
Reinigung | Staub, z.B. Kehren | P1 |
Kraftwerksarbeiten, z.B. Filterwechsel | P3 | |
Allergien gegen: | Pollen | P1 |
Mehlstaub, Pilzsporen | P2 | |
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen: |
Schimmel/Pilzsporen - Risikogruppe 2 | P2 |
Bakterien - Risikogruppe 2 | P2 | |
Viren/Bakterien - Risikogruppe 3 | P3 |
table_seperator
Gasschutzfilter - Anwendungen/Tätigkeit | Filterklassen* | |
---|---|---|
Reinigung mit | Waschbenzin/Nitroverdünung | A2 |
Streichen von | wassermischbaren Lacken mit Restlösemittel | A1 |
lösemittelbasierenden Lacken | A2 | |
Spritzen von | lösemittelbasierenden Lacken | A2P2 |
Kunstharzlacken | A2P2 | |
lösemittelhaltigen Isocyanaten | A2P3 | ABEP3 | |
Dispersionsfarben | A1P2 | |
Pflanzenschutzmitteln (organisch/verdampfend) | A2P2 | |
Kleben mit | lösemittelhaltigen Kleber | A2 |
Sprühkleber | A2P2 | |
Umgang mit | Säuredämpfen | ABE |
Gülle | ABEK | |
Ammoniak | K (ABEK) | |
Gefahrgut-Lager | Gefahrgut-Transport | ABEKP3 | |
*Die oben angegebenen Schutzstufen und Filterklassen sind Empfehlungen, basierend auf der BGR 190. Es obliegt dem Anwender, vor Einsatz eines Atemschutzgerätes genau zu prüfen, ob die eingesetzten Masken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Maske. |