Sie wissen Ihre Größen nicht? So wird’s gemacht.
Neben den verschiedenen Größtabellen finden Sie hier auch eine bildliche Anleitung, wie Sie entsprechend aller Normen Ihre Körpermaße richtig ermitteln. Halten Sie ein Maßband und eine 2. Person ihres Vertrauens bereit.Damengrößen
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Taillenumfang | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Herrengrößen
Normalgrößen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | XXS | XS | S | M | L | ||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Bundumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 |
Hüftumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Schrittlänge | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Übergrößen | |||||||||
Größen | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Bundumfang | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Hüftumfang | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 142 | 146 | 150 |
Schrittlänge | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
Kurzgrößen | |||||||||
Größen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bundumfang | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Hüftumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Schrittlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Langgrößen | |||||||||
Größen | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Bundumfang | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 118 | 122 |
Schrittlänge | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Jeansgrößen
Umrechnungstabellen Jeansgrößen Länge 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße L34 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Damengröße | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Herrengröße | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Umrechnungstabellen Jeansgrößen Länge 36 | |||||||||||
Normalgröße L36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Damengröße | 34L | 36L | 36L/38L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L |
Herrengröße Neu | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L |
Langgröße Alt | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Unisexgrößen
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Wie messe ich richtig...
Messanleitung für die Frau
Messanleitung für den Herren